Oldham Type
Beeld | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeelnaam | Flexibele koppelingen - Oldham-type - Schroeftype instellen | Flexibele koppelingen - Oldham Type - klemtype | Flexibele koppelingen - Oldham-type - Schroeftype instellen | Flexibele koppelingen - Oldham Type - klemtype | Flexibele koppelingen - Oldham-type - stelschroef + sleuteltype | Flexibele koppelingen - Oldham Type - Klemmen + Type sleutel | Flexibele koppelingen - Oldham-type - Schroeftype instellen | Flexibele koppelingen - Oldham Type - klemtype | Flexibele koppelingen - Oldham-type - Schroeftype instellen |
Onderdeel nummer | MOC | MOC-C | MOM | MOM-C | MOM-K | MOM-CK | MOL | MOL-C | MOS |
Kenmerk | Hoge toelaatbare afwijking Hoog koppel |
Hoge toelaatbare afwijking Hoog koppel |
Hoge Torsiestijfheid Hoog koppel |
Hoge Torsiestijfheid Hoog koppel |
Hoge Torsiestijfheid Hoog koppel |
Hoge Torsiestijfheid Hoog koppel |
Hoge Toelaatbare Misalignment Klein excentrisch Interventiemacht |
Hoge Toelaatbare Misalignment Klein excentrisch Interventiemacht |
Hoge Toelaatbare Misalignment Klein excentrisch Interventiemacht |
Grootte | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | kort |
Hub Materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Staal | Staal | Staal | Staal | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
Schachtbevestigingsmethode | Schroef instellen | Het vastklemmen | Schroef instellen | Het vastklemmen | Schroef + toets instellen | Klem + Sleutel | Schroef instellen | Het vastklemmen | Schroef instellen |
Diameter | φ12 ~ φ38 | φ12 ~ φ38 | φ12 ~ φ70 | φ15 ~ φ70 | φ15 ~ φ70 | φ15 ~ φ70 | φ16 ~ φ63 | φ16 ~ φ63 | φ8 |
torque | 1,2 N・m ~ 30N・m | 1,2 N・m ~ 30N・m | 2,7 N · m ~ 176N · m | 3.3N · m ~ 176N · m | 3.3N · m ~ 176N · m | 3.3N · m ~ 176N · m | 0,7N · m ~ 36N · m | 0,7N · m ~ 36N · m | 0.08N · m |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties |
Lijst | MOC-12 MOC-17 MOC-23 MOC-28 MOC-33 MOC-41 | MOC-12C MOC-17C MOC-23C MOC-28C MOC-33C MOC-41C | MOM-12 MOM-15 MOM-17 MOM-20 MOM-26 MOM-30 MOM-34 MOM-38 MOM-45 MOM-55 MOM-70 | MOM-15C MOM-17C MOM-20C MOM-26C MOM-30C MOM-34C MOM-38C MOM-45C MOM-55C MOM-70C | MOM-15K MOM-17K MOM-20K MOM-26K MOM-30K MOM-34K MOM-38K MOM-45K MOM-55K MOM-70K | MOM-15CK MOM-17CK MOM-20CK MOM-26CK MOM-30CK MOM-34CK MOM-38CK MOM-45CK MOM-55CK MOM-70CK | MOL-16 MOL-20 MOL-25 MOL-32 MOL-40 MOL-50 MOL-63 | MOL-16C MOL-20C MOL-25C MOL-32C MOL-40C MOL-50C MOL-63C | MOS-8 |
Beeld | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeelnaam | Flexibele koppelingen - Oldham Type - klemtype | Cleanroom / vacuüm / hittebestendige koppelingen - Oldham Type (VESPEL) - Klemtype | Cleanroom / vacuüm / hittebestendige koppelingen - Oldham Type (PEEK) - Klemtype | Flexible Coupling - Oldham - type - Set Schroeftype | Flexibele koppelingen - Oldham Type - klemtype | Flexibele koppeling - Oldham - type - stelschroef + sleuteltype | Flexibele koppeling - Oldham - type - klem- en sleuteltype | ||
Onderdeel nummer | MOS-C | MOHS-C | MOP-C | MOR | MOR-C | MOR-K | MOR-CK | ||
Kenmerk | Hoge Toelaatbare Misalignment Klein excentrisch Interventiemacht |
Hittebestendig Schoon |
Lage Outgas Schoon |
Hoge toelaatbare afwijking Hoog koppel |
Hoge toelaatbare afwijking Hoog koppel |
Hoge toelaatbare afwijking Hoog koppel |
Hoge toelaatbare afwijking Hoog koppel |
||
Grootte | kort | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | ||
Hub Materiaal | Aluminium profiel | Roestvrij staal | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel | ||
Schachtbevestigingsmethode | Het vastklemmen | Het vastklemmen | Het vastklemmen | Schroef instellen | Het vastklemmen | Schroef + toets instellen | Klem + Sleutel | ||
Diameter | φ12 ~ φ32 | φ19 ~ φ31.7 | φ20 ~ φ32 | φ6 ~ φ68 | φ12 ~ φ68 | φ15 ~ φ68 | φ15 ~ φ68 | ||
torque | 0,2 N · m ~ 2,8 N · m | 0,4 N · m ~ 2,2 N · m | 0,7N · m ~ 2,8N · m | 0,2 N · m ~ 80N · m | 1N · m ~ 80N · m | 1,6N · m ~ 80N · m | 1,6N · m ~ 80N · m | ||
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | ||
Lijst | MOS-12C MOS-16C MOS-20C MOS-25C MOS-32C | MOHS-19C MOHS-26C MOHS-32C | MOP-20C MOP-25C MOP-32C | MOR-10 MOR-12 MOR-15 MOR-17 MOR-20 MOR-26 MOR-30 MOR-34 MOR-38 MOR-45 MOR-55 MOR-6 MOR-68 MOR-8 | MOR-12C MOR-15C MOR-17C MOR-20C MOR-26C MOR-30C MOR-34C MOR-38C MOR-45C MOR-55C MOR-68C | MOR-15K MOR-17K MOR-20K MOR-26K MOR-30K MOR-34K MOR-38K MOR-45K MOR-55K MOR-68K | MOR-15CK MOR-17CK MOR-20CK MOR-26CK MOR-30CK MOR-34CK MOR-38CK MOR-45CK MOR-55CK MOR-68CK |
Gerelateerde producten
Laatste
Handige bronnen
Zoek op doel
product IntroductieMaatwerkServices en productoptiesProbleem / case studiesTechnische dataGebruikSelectie methodeInstallatie methode / onderhoudVeiligheidsmaatregelenWoordenlijst
Zoeken op trefwoord
Verbeterde productiviteit / werkbaarheidVeiligheidsmaatregelen / voorzorgsmaatregelenLagere kosten / energiebesparing / lange levensduurTrillingspreventie / hoge precisieCompact / ruimtebesparend / lichtgewichtMaatwerkHoge sterkte / hoge stijfheidHittebestendigheid / corrosieweerstandElegante functionaliteit / designCleanroom / vacuüm / niet-magnetischPreventie aanpakkenAutomatisering / robots / motoriseringanderen
Zoeken op branche
GereedschapsmachinesHalfgeleider productieapparatuurFood MachineryProductieproces voor auto'sMedische apparatuurFA-apparaten
Zoek op serie
De halfgeleiderindustrie en NBKVideobibliotheekTips voor correct gebruik van NBK-productenOplossingsmonstersWat is een schroef?Beschrijving van mechanische componenten voor ingenieursBeschrijving van speciale schroeven voor ingenieurs3 Min Engineering TipsServices en productoptiesTechnische data