Specs / CAD
Onderdeel nummer | M (grof) Nominaal van draad |
toonhoogte | L | lf | B | Massa (G) |
Prijs (AMERIKAANSE DOLLAR) |
CAD Downloaden |
Voeg toe aan winkelkar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJN-M2.5 | M2.5 | 0.45 | 20 | 8 | 5 | 3 | 5.03 | CAD | Winkelwagen |
SJN-M3 | M3 | 0.5 | 22 | 9 | 6 | 4 | 5.03 | CAD | Winkelwagen |
SJN-M4 | M4 | 0.7 | 33 | 14 | 7 | 8 | 5.03 | CAD | Winkelwagen |
SJN-M6 | M6 | 1 | 43 | 19 | 10 | 20 | 6.16 | CAD | Winkelwagen |
SJN-M8 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 45 | 8,34 | CAD | Winkelwagen |
SJN-M10 | M10 | 1.5 | 67 | 31 | 17 | 95 | 11.40 | CAD | Winkelwagen |
SJN-M12 | M12 | 1.75 | 81 | 38 | 19 | 130 | 16.04 | CAD | Winkelwagen |
SJN-M16 | M16 | 2 | 95 | 45 | 24 | 260 | 26.28 | CAD | Winkelwagen |
SJN-M20 | M20 | 2.5 | 105 | 50 | 30 | 390 | 34.71 | CAD | Winkelwagen |
Materiaal / Finish
SJN Gemaakt van staal |
|
---|---|
Centrale gedeelte | SUM22L Ferrosoferric Oxide Film (zwart) |