Lage Outgas
Beeld | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeelnaam | Ringen met ventilatiegroeven - Chemische polijst | Plastic Schroef - Socket Head Cap Schroeven - VESPEL (Grade: SP-1) | Hex Socket Head Cap Schroeven Met Ventilatie Gat - Titanium | Titanium zeskantige inbusbouten met borgringen | Titanium zeskantige inbusbouten met borgringen | Phillips Kruisbevestigde Flat Head Titanium Machine Schroeven (Met Ventilatie Gat) | Zeskantbout met speciaal laag profiel (titanium, met ventilatiegat) | Phillips Cross Inbouw Pan Head Titanium Machine Schroeven (Met Ventilatie Gat) | Plastic Schroef - Hex Head Screws - VESPEL (Grade: SP-1) |
Onderdeel nummer | SWAS-VF-PC | SPD-C | SVST | SNSI1T | SNSI3T | SVFT | SVSHT | SVPT | SPD-H |
Kenmerk | Lage uitgas | Hittebestendig Chemische weerstand Lage Outgas |
lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
Geïntegreerde ringen ik=1 |
Geïntegreerde ringen ik=3 |
Titanium Phillips Kruiskoppelde Flat Head Machine Schroef Lage uitgas magnetisch |
lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
Titanium Phillips Kruiskoppelde Pan Hoof Machine Schroef Lage uitgas magnetisch |
Hittebestendig Chemische weerstand Lage Outgas |
Materiaal | SUS304 | VESPEL® SP-1 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | VESPEL® SP-1 |
Oppervlakte behandeling | Speciaal chemisch polijsten | - | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | - |
Draadgrootte | M3 ~ M12 | M3 ~ M8 | M3 ~ M5 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M4 | M3 ~ M6 | M3 ~ M5 | M3 ~ M8 |
Bedrijfstemperatuur (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties |
Lijst | SWAS-10-VF-PC SWAS-12-VF-PC SWAS-3-VF-PC SWAS-4-VF-PC SWAS-5-VF-PC SWAS-6-VF-PC SWAS-8-VF-PC | SPD-M3-C SPD-M4-C SPD-M5-C SPD-M6-C SPD-M8-C | SVST-M3 SVST-M4 SVST-M5 | SNSI1T-M3 SNSI1T-M4 SNSI1T-M5 SNSI1T-M6 | SNSI3T-M3 SNSI3T-M4 SNSI3T-M5 SNSI3T-M6 | SVFT-M3 SVFT-M4 | SVSHT-M3 SVSHT-M4 SVSHT-M5 SVSHT-M6 | SVPT-M3 SVPT-M4 SVPT-M5 | SPD-M3-H SPD-M4-H SPD-M5-H SPD-M6-H SPD-M8-H |
Beeld | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeelnaam | Plastic schroef - Zeskantmoer - Inchraad - PEEK | Cover Caps | |||||||
Onderdeel nummer | SPE-N (inch) | SCAP-AL | |||||||
Kenmerk | Chemische weerstand | Lage Outgas Corrosieweerstand |
|||||||
Materiaal | KIJKJE | A5056 | |||||||
Oppervlakte behandeling | - | - | |||||||
Draadgrootte | No.4-40UNC ~ No.8-32UNC | M5 ~ M16 | |||||||
Bedrijfstemperatuur (℃) | - | - | |||||||
CAD | CAD | CAD | |||||||
Specificaties | Specificaties | Specificaties | |||||||
Lijst | SPE-#4-40-N SPE-#6-32-N Spe- # 8-32-N | SCAP-10-AL SCAP-3-AL SCAP-4-AL SCAP-5-AL SCAP-6-AL SCAP-8-AL |
Laatste
Handige bronnen
Zoek op doel
product IntroductieMaatwerkServices en productoptiesProbleem / case studiesTechnische dataGebruikSelectie methodeInstallatie methode / onderhoudVeiligheidsmaatregelenWoordenlijst
Zoeken op trefwoord
Verbeterde productiviteit / werkbaarheidVeiligheidsmaatregelen / voorzorgsmaatregelenLagere kosten / energiebesparing / lange levensduurTrillingspreventie / hoge precisieCompact / ruimtebesparend / lichtgewichtMaatwerkHoge sterkte / hoge stijfheidHittebestendigheid / corrosieweerstandElegante functionaliteit / designCleanroom / vacuüm / niet-magnetischPreventie aanpakkenAutomatisering / robots / motoriseringanderen
Zoeken op branche
GereedschapsmachinesHalfgeleider productieapparatuurFood MachineryProductieproces voor auto'sMedische apparatuurFA-apparaten
Zoek op serie
De halfgeleiderindustrie en NBKVideobibliotheekTips voor correct gebruik van NBK-productenOplossingsmonstersWat is een schroef?Beschrijving van mechanische componenten voor ingenieursBeschrijving van speciale schroeven voor ingenieurs3 Min Engineering TipsServices en productoptiesTechnische data