Publicatiedatum: mei. 10. 2016
Plastic en Rubber
Kenmerken item |
Thermoplastische hars |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRP | polyacetal | polypropyleen | Nylon 6 | Nylon 66 | polycarbonaat |
buikspieren | |
Soortelijk gewicht | 1.5 - 2.1 | 1.42 | 0,9 - 1,04 | 1.12 - 1.14 | 1.13 - 1.15 | 1.20 | 1.04 - 1.07 |
Hardheid (Rockwel) | M70 - 120 | M94 | R80 - 110 | R119 | R100 - 118 | M78 | R90 - 115 |
Treksterkte: N/mm 2 ) | 98 - 200 | 69 | 29 - 38 | 69 - 81 | 75 - 82 | 64 - 79 | 35 - 59 |
Compressiesterkte: N/mm 2 ) | 98 - 200 | 130 | 38 - 55 | 89 | 110 | 76 | 18 - 56 |
Izod-impactwaarde: kJ/m 2 ) | 11 - 100 | 11 | 2,7 - 10,9 | 8 | 10 | 90 | 15 - 50 |
Buigsterkte: N/mm 2 ) | 69 - 270 | 98 | 41 - 55 | 120 | 120 | 94 | 49 - 88 |
Hittebestendigheidstemperatuur: | 150 - 180 | 90 - 100 | 120 - 130 | 80 - 120 | 80 - 150 | 120 | 60 - 95 |
Vlamweerstand: |
Brandbaar |
Frameweerstand: |
Langzaam verbranden |
Extreem vertraagde verbranding |
Extreem vertraagde verbranding |
Zelfdovend |
Langzaam verbranden |
Weersbestendigheid | Kleine verandering in kleur | Kleine verandering in kleur |
Scheuren |
Kleine verandering in kleur |
Kleine verandering in kleur |
Uitstekend |
Verandering in kleur |
Zwakke zure weerstand |
Goed |
Klein effect |
Grote weerstand |
Volhouden |
Volhouden |
Goed |
Goed |
Sterke zure weerstand |
Klein effect |
Effect |
Verdraag anders dan oxiderend zuur |
Effect |
Effect |
Klein effect |
Klein effect |
Zwakke alkali-resistentie |
Een kleine verandering |
Klein effect |
Extreme weerstand |
Ongewijzigd |
Ongewijzigd |
Volhouden |
Ongewijzigd |
Sterke alkali-resistentie | Effect |
Klein effect |
Extreme weerstand |
Ongewijzigd |
Ongewijzigd |
Effect |
Ongewijzigd |
Organische oplosmiddelbestendigheid | Een kleine verandering |
Heeft effect |
Verdraag onder 80℃ | Heeft effect | Heeft effect |
Effect |
Effect |
Kenmerken item |
Thermosetterende hars |
||
---|---|---|---|
Fenolhars | Ureum hars | Melaminehars | |
Soortelijk gewicht |
1.36 - 1.42 | 1.5 | 1.47 - 1.52 |
Hardheid (Rockwell) | M110 - 116 | M110 - 120 | M110 - M125 |
Treksterkte: N/mm 2 ) |
41 - 52 | 38 - 69 | 49 - 90 |
Compressiesterkte: N/mm 2 ) | 180 - 210 | 180 - 260 | 170 - 294 |
Izod-impactwaarde: kJ/m 2 ) | 1,5 - 5 | 1,5 - 3,3 | 1,5 - 3,3 |
Buigsterkte: N/mm 2 ) | 62 - 75 | 55 - 110 | 69 - 110 |
Hittebestendigheidstemperatuur: | 150 - 180 | 77 | 100 |
Vlamweerstand: | Extreem vertraagde verbranding |
Extreem vertraagde verbranding |
Zelfdovend |
Weersbestendigheid | Geleidelijke verkleuring |
Verkleuring naar grijs |
Geleidelijke verkleuring |
Zwakke zure weerstand | Goed |
Een kleine verandering |
Ongewijzigd |
Sterke zure weerstand |
Goed behalve effect van oxiderend zuur |
Erosie op oppervlak |
Effect |
Zwakke alkali-resistentie | Goed |
Een kleine verandering |
Ongewijzigd |
Sterke alkali-resistentie |
Effect van hete sterkte alkalisch |
Ontleding |
Effect |
Organische oplosmiddelbestendigheid |
Heeft effect |
Een kleine verandering |
Heeft effect |
Kenmerken item | Rubber |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Natuurlijk rubber (NR) | Synthetisch natuurlijk rubber (IR) | Styreenrubber (SBR) | Butadieenrubber (BR) | Chloropreenrubber (CR) | Butylrubber (IIR) | |
Soortelijk gewicht | 0.92 | 0,92 - 0,93 | 0,92 - 0,97 | 0,91 - 0,94 | 1.15 - 1.25 | 0,91 - 0,93 |
Treksterkte: N/mm 2 ) | 3 - 35 | 3 - 30 | 2,5 - 30 | 2,5 - 20 | 5 - 25 | 5 - 20 |
Uitbreiding(%) | 100 - 1000 | 100 - 1000 | 100 - 800 | 100 - 800 | 100 - 1000 | 100 - 800 |
Impact veerkracht | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Uitstekend | Uitstekend | OK |
treksterkte | Uitstekend | Goed | OK | Goed | Goed | Goed |
Slijtvastheid | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Goed |
Flex-scheurweerstand: | Uitstekend | Uitstekend | Goed | OK | Goed | Uitstekend |
Toegestane bedrijfstemperatuur(℃) | -75 - 90 | -75 - 90 | -60 - 100 | -100 - 100 | -60 - 120 | -60 - 150 |
Verouderingsweerstand |
Goed |
Goed |
Goed |
Goed |
Uitstekend |
Uitstekend |
Lichte weerstand: | Goed |
Goed |
Goed |
Goed |
Uitstekend |
Uitstekend |
Elektrische isolatie cm) |
10 10 - 10 15 | 10 10 - 10 15 | 10 10 - 10 15 | 10 14 - 10 15 | 10 10 - 10 12 | 10 15 - 10 18 |
Benzine / gasolie | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | Goed | Onmogelijk |
Benzeen / Tolueen | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | OK |
Alcohol | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Ether | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | OK |
Ethylacetaat | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | Uitstekend |
Water |
Uitstekend |
Uitstekend |
Uitstekend |
Uitstekend |
Uitstekend |
Uitstekend |
Organisch zuur | Onmogelijk |
Onmogelijk |
Onmogelijk |
Onmogelijk |
Onmogelijk |
OK |
Anorganisch zuur op hoge temperatuur |
OK |
OK |
OK |
OK |
Goed |
Uitstekend |
Anorganisch zuur bij lage temperatuur | Goed | Goed | Goed | Goed | Uitstekend | Uitstekend |
Zwakke alkali-resistentie | Goed | Goed | Goed | Goed | Uitstekend | Uitstekend |
Sterke alkali-resistentie | Goed | Goed | Goed | Goed | Uitstekend | Uitstekend |
Kenmerken item | Rubber | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nitrilrubber (NBR) | Propyleenrubber (EPDM) | Urethaanrubber (U) | Siliconenrubber (Si) | Fluorrubber (FPM) | |
Soortelijk gewicht | 0,96 - 1,02 | 0,86 - 0,87 | 1.00 - 1.30 | 0,95 - 0,98 | 1.80 - 1.82 |
Treksterkte: N/mm 2 ) | 5 - 25 | 5 - 20 | 20 - 45 | 3 - 12 | 7 - 20 |
Uitbreiding(%) | 100 - 800 | 100 - 800 | 300 - 800 | 50 - 500 | 100 - 500 |
Impact veerkracht | Goed | Goed | Uitstekend | Uitstekend | OK |
treksterkte | Goed | OK | Uitstekend | Onmogelijk | Goed |
Slijtvastheid | Uitstekend | Goed | Uitstekend | Onmogelijk | Uitstekend |
Flex-scheurweerstand: | Goed | Goed | Uitstekend | Onmogelijk | Goed |
Toegestane bedrijfstemperatuur(℃) | -50 - 120 | -60 - 150 | -60 - 80 | -120 - 280 | -50 - 300 |
Verouderingsweerstand | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Uitstekend | Uitstekend |
Lichte weerstand: | Goed | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Elektrische isolatie cm) |
10 2 - 10 11 | 10 12 - 10 16 | 10 8 - 10 12 | 10 11 - 10 16 | 10 10 - 10 14 |
Benzine / gasolie | Uitstekend | Onmogelijk | Uitstekend | Onmogelijk | Uitstekend |
Benzeen / Tolueen | Onmogelijk | OK | Onmogelijk | Onmogelijk | Uitstekend |
Alcohol | Uitstekend | Uitstekend | OK | Uitstekend | Uitstekend |
Ether | Onmogelijk | Goed | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk |
Ethylacetaat | Onmogelijk | Uitstekend | OK | OK | Onmogelijk |
Water | Uitstekend | Uitstekend | OK | Goed | Uitstekend |
Organisch zuur | Onmogelijk | Onmogelijk | Onmogelijk | Goed | Onmogelijk |
Anorganisch zuur op hoge temperatuur | Goed | Goed | Onmogelijk | OK | Uitstekend |
Anorganisch zuur bij lage temperatuur | Goed | Uitstekend | OK | Goed | Uitstekend |
Zwakke alkali-resistentie | Goed | Uitstekend | Onmogelijk | Uitstekend | OK |
Sterke alkali-resistentie | Goed | Uitstekend | Onmogelijk | Uitstekend | Onmogelijk |
Engineering Tips HINTS voor NIEUWE IDEEËN
Voorbeelden om u te helpen eventuele problemen op te lossen.
Technische data
anderen
Gereedschapsmachines
Halfgeleider productieapparatuur
Food Machinery
Productieproces voor auto's
Medische apparatuur
FA-apparaten
Technische data
koppelingen
Speciale schroeven
Machine Elementen
FA-oplossingen