Datum gepubliceerd: 30 jul. 2020 Datum bijgewerkt: 07 okt. 2024
Plastic Schroef Bezit
Plastic Schroef Bezit
- Terwijl deze kunststof schroeven voldoen aan de JIS- en ISO-normen, zijn er sommige gebieden die irrelevant zijn voor deze schroeven, aangezien hun fabricagemethoden verschillen van die van metalen schroeven.
- De waarden in de mechanische eigenschappen grafiek zijn referentiewaarden.
- Gebruik een draaimoment bestuurder of wringkragtoets wanneer u het vastzet.
- Voer altijd tests uit onder prestatievoorwaarden die lijken op de feitelijke omstandigheden van tevoren.
- De kleur van de machine schroeven, bouten, moeren en wasringen kan per partij verschillen.
Afkorting, naam en hittebestendigheidstemperatuur van hars
Afkorting | Naam | Hittebestendigheidstemperatuur |
---|---|---|
VESPEL *1 | SP-1 | 288 ℃ |
SCP-5000 | 350 ℃ | |
PEEK ・ PEEK GF30 | Polyetheretherketon | 260 ℃ |
PTFE | Tetrafluorethyleen | 260 ℃ |
PPS | Polyfenyleensulfide | 200 ℃ |
H-PVC | Hard polyvinylchloride | 60℃ |
RENY TM*2 | Reny | 105 ℃ |
PC | polycarbonaat | 115 ℃ |
PP | polypropyleen | 65 ℃ |
PVDF | Polyvinylideenfluoride | 150 ℃ |
POM | polyacetal | 95 ℃ |
PFA | Perfluoroalkoxy Alkaan | 260 ℃ |
De hittebestendigheidstemperaturen in de tabel zijn voor het kunststof materiaal.
De max. de bedrijfstemperatuur van het product verandert met prestatieomstandigheden zoals aanhaalmoment.
Keuzeschema voor kunststofschroeven
Kracht | RENY TM*2 >PPS>PEEK GF30>VESPEL *1 (SCP-5000)>PEEK>VESPEL *1 (SP-1)>PC>POM>PVDF>H-PVC>PP>PFA>PTFE | Uit treksterkte data |
Hittebestendig | VESPEL *1 (SCP-5000) >VESPEL *1 (SP-1) >PEEK ・ PEEK GF30 ・ PTFE ・ PFA > PPS > PVDF > PC > RENY TM * 2 > POM > PP > H-PVC | Van hittebestendige temperatuur |
Chemische weerstand | PTFE>PFA>PVDF>PP>H-PVC・PEEK・PEEK GF30>PPS>PC>VESPEL *1 (SCP-5000)>VESPEL *1 (SP-1)>RENY TM*2 >POM | Uit chemische resistentie data |
Fysieke eigenschappen
eigenschappen | Test Methode |
Eenheid | VESPEL *1 SP-1 |
VESPEL *1 SCP-5000 |
KIJKJE | PTFE | PPS | RENY TM*2 | PC | PP | PVDF | POM | PFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treksterkte | D638 | N / mm 2 | 86 | 160 | 97 | 24 | 185 | 285 | 62 | 36 | 57 | 60 | 28 |
Treklengte | D638 | % | 7.5 | 7 | 65 | 200 - 400 | 1.9 | 2.1 | 110 | 500 | 70 - 80 | 60 | 88 |
Flexurale kracht | D790 | N / mm 2 | 110 | 247 | 156 | - | 255 | 380 | 88.2 | - | 75 | 90 | - |
Flexibele modulus | D790 | GPa | 3.1 | 5.7 | 4.1 | 0.56 | 13.2 | 17.4 | 2.3 | 1.5 | 1.99 | 2.58 | 0,48 |
Izot Impact (met Notch) | D256 | J / m | 42.7 | - | 94 | 160 | 100 | 110 | 880 | 30 | 160 - 375 | 63 | Geen fractuur |
Rockwell Hardness | D785 | R- en M-schalen | M90 | M100 | M99 | - | M100 | M111 | R120 | R100 | R93 - 116 | M80 | - |
Doorbuiging Temp. onder belasting (1,82 MPa) | D648 | ℃ | 360 | 350 | 152 | - | 260 | 234 | 135 | 120 | 80 | 110 | - |
Flame Class | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | V-2 | HB | V-0 | HB | V-0 |
Dielektrische Constante (10 6 Hz) | D150 | - | 3.6 | 3.3 | 3.3 | <2.1 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | - | 10 | 3.7 | <2.1 |
Dielectric Loss Tangent (10 6 Hz) | D150 | - | 0,0034 | 0.001 | 0,003 | <0,0002 | 0,002 | 0,009 | 0,009 | - | 0,015 | 0,007 | 0,0003 |
Volume Resistiviteit (× 10 14 ) | D257 | Ω · m | 1 - 10 | 1 | 4.9 | > 100 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 0,1 - 1 | 1 | > 100 |
Dielectric Breakdown Strength | D149 | MV / m | 22 | - | 17 | 19 | 12 | 32 | 16 | 31 | 300 | 19 | 20 |
Boogweerstand | D495 | sec | - | - | 23 | > 300 | 120 | 129 | 120 | - | - | 240 | > 300 |
Soortelijk gewicht | D792 | - | 1.43 | 1.43 | 1.30 | 2,14 - 2,2 | 1,66 | 1.65 | 1.20 | 0.91 | 1.79 | 1.41 | 2.15 |
Waterabsorptie (in 23 ° C water gedurende 24 uur) |
D570 | % | 0.240 | 0,080 | 0.500 | 0.010 | 0,015 | 0.140 | 0.150 | 0.010 | 0,030 | 0.22 | 0.01 |
Glasvezel inhoud | - | % | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - |
Waarden in de grafiek zijn alleen ter referentie. Ze zijn niet gegarandeerde waarden.
Fysieke eigenschappen (H-PVC)
eigenschappen | Testmethode (JIS) | Eenheid | H-PVC |
---|---|---|---|
Treksterkte | JISK7113 | N / mm 2 | 53.7 |
Verlenging | JISK7113 | % | 185 |
Charpy-slagsterkte | JISK7111 | kJ/ m2 | 9.8 |
Vicat-verwekingspunt | JISK7206 | ℃ | 83 |
Hardheid | JISK7202 | HRC | 103 |
Soortelijk gewicht | JISK7112 | - | 1.36 |
Waarden in de grafiek zijn alleen ter referentie. Ze zijn niet gegarandeerde waarden.
Fysieke eigenschap (PEEK GF30)
eigenschappen | Test methode | Meetvoorwaarde | Eenheid | PEEK GF30 |
---|---|---|---|---|
Treksterkte | ISO 527 | 23 ℃ 50% Rh | N / mm 2 | 165 |
Treklengte | ISO 527 | 23 ℃ 50% Rh | % | 2.0 |
Treksterkte modulus | ISO 527 | 23 ℃ 50% Rh | N / mm2 | 11 |
Buigkracht | ISO 527 | 23 ℃ 50% Rh | N / mm2 | 250 |
Flexibele modulus | ISO 527 | 23 ℃ 50% Rh | GPa | 12.2 |
Charpy slagvastheid (met inkeping) | ISO 179 / 1eA | 23 ℃ 50% Rh | kJ / m2 | 9C |
Vlam Klasse UL94 (1,6 mm) | IEC 60695 | - | - | V-0 |
Hittevervormingstemperatuur (1,8 / mm2) | ISO 75 | Droog | ℃ | 323 |
Diëlektrische constante (1 MHz) | IEC 60250 | - | - | 3.3 |
Diëlektrische verlies tangens (1 MHz) | IEC 60250 | - | - | 0,004 |
Volumeweerstand | IEC 60093 | - | Ω · m | 10 ^ 13 |
Dichtheid | ISO 1183 | - | g / cm3 | 1.5 |
Waterabsorptie | ISO 62 | 23°C in water x verzadiging | % | 0.4 |
Glasvezel inhoud | - | - | % | 30 |
Waarden in de grafiek zijn alleen ter referentie. Ze zijn niet gegarandeerde waarden.
Chemische weerstand
Chemische naam | VESPEL *1 SP-1 |
VESPEL *1 SCP-5000 |
KIJKJE· PEEK GF30 |
PTFE | PPS | H-PVC | RENY TM*2 | PC | PP | PVDF | POM | PFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% zoutzuur | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10% zwavelzuur | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50% zwavelzuur | × | △ | × | 〇 | × | - | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
10% stikstofzuur | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50% Zuurzuur | × | × | × | 〇 | × | - | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
10% hydrofluorzuur | △ | △ | - | 〇 | △ | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50% hydrofluorzuur | × | × | × | 〇 | × | - | × | △ | △ | △ | × | 〇 |
Fosforzuur | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
Mierenzuur | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
Fosforzuur | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
Citroenzuur | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
Chroomzuur | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
Boorzuur | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ |
Methyl alcohol | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 |
glycol | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
ammonia | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10% natriumhydroxide | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
10% kaliumhydroxide | × | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
Calcium hydroxide | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Water | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Waterstofsulfide (gas) | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
Zwaveldioxide | - | - | 〇 | 〇 | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
Ammonium nitraat | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
Natriumnitraat | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
Calciumcarbonaat | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Calciumchloride | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Magnesium chloride | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Magnesiumsulfaat | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Zink Sulfate | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
Waterstof peroxide | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
- 〇: Bruikbare
- △: Gebruikbaar onder bepaalde voorwaarden
- ×: Niet-bruikbare
Een teststuk werd gebruikt om de testgegevens bij kamertemperatuur (23 ° C) te verkrijgen. Chemische weerstandswisselingen met prestatievoorwaarden. Voer altijd tests uit onder prestatievoorwaarden die lijken op de feitelijke omstandigheden van tevoren.
Torsiebreukkoppel van kunststof schroeven (N ・ m)
VESPEL *1 SP-1 |
VESPEL *1 SCP-5000 |
PEEK GF30 | KIJKJE | PPS | RENY TM*2 | PC | PP | PVDF | PFA | H-PVC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.7 | - | - | - | 0,038 | - | 0,041 | 0,022 | - | - | - | - |
M2 | - | - | - | 0,071 | 0,084 | 0,101 | 0,055 | - | - | - | - |
M2.6 | - | - | - | 0.15 | - | 0.22 | 0.12 | - | - | - | - |
M3 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.18 | - | 0.11 | - | 0.15 |
M4 | 0.27 | 0.47 | 0.64 | 0.47 | 0,69 | 0.85 | 0.39 | 0.22 | 0.26 | 0.06 | 0.34 |
M5 | 0.54 | 0.98 | 1.45 | 0.96 | 1,23 | 1.65 | 0.8 | 0.39 | 0.44 | 0.1 | 0.62 |
M6 | 0.95 | 1.65 | - | 1,64 | 2.05 | 2.74 | 1.2 | 0,69 | 0,81 | 0.2 | 0.98 |
M8 | 2.26 | 4.04 | - | 3,68 | 5,48 | 6.22 | 3.2 | 1.58 | 1.56 | 0.44 | 2.36 |
M10 | - | - | - | 7.9 | 8.87 | 11.39 | - | 3.32 | 3.16 | - | 4.77 |
M12 | - | - | - | 13,64 | 13.7 | 15.93 | - | 5.36 | 5,73 | - | 8.25 |
M16 | - | - | - | - | - | 38,9 | - | - | - | - | - |
Waarden in diagram zijn alleen ter referentie. Het zijn geen gegarandeerde waarden. Het aanbevolen koppel is 50% van de waarde in de grafiek. De waarde verschilt afhankelijk van de vorm van de kop van de schroef. Zie de productpagina voor meer informatie.
*1:VESPEL is een geregistreerd handelsmerk van DuPont.
*2:RENY TM is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
Engineering Tips HINTS voor NIEUWE IDEEËN
Voorbeelden om u te helpen eventuele problemen op te lossen.