Specs / CAD
Onderdeel nummer | Nominaal van B-breedte over flats | L 1 | L 2 | Inch schroefmaat SNS |
Inch schroefmaat SNSS |
Inch schroefmaat SNTS |
Massa (G) |
CAD Downloaden |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKH-0,89 | 0.9 | 31 | 9 | - | SNSS-M1 | SNTS-M2-FP | 0.21 | CAD | RFQ |
SKH-1,27 | 1.3 | 42 | 13.5 | - | SNSS-M1.4 | SNTS-M2.5-FP (SNTS-M2.6-FP) | 0.6 | CAD | RFQ |
SKH-1.5 | 1.5 | 45 | 14 | SNS-M1.6 (SNS-M2) | SNSS-M1.6 (SNSS-M2) | - | 0.9 | CAD | RFQ |
SKH-2 | 2 | 50 | 16 | SNS-M2.5 | SNSS-M2.5 | - | 1.8 | CAD | RFQ |
SKH-2.5 | 2.5 | 56 | 18 | - | - | - | 3.1 | CAD | RFQ |
SKH-3 | 3 | 63 | 20 | - | - | - | 5.1 | CAD | RFQ |
Materiaal / Finish
SKH | |
---|---|
Centrale gedeelte | Gelegeerd staal Ferrosoferric Oxide Film (zwart) |