Trillingsweerstand
Beeld | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeelnaam | Ribbed Lock Washers | Hex Lock Noten | Hex Lock Noten - Titanium | ||||||
Onderdeel nummer | SWR | SWUS | SWUT | ||||||
Kenmerk | Trillingsbestendig | Trillingsbestendig | lichtgewicht magnetisch Trillingsbestendig |
||||||
Materiaal | Roestvrij staal | SUS304 | Titanium van klasse 2 | ||||||
Oppervlakte behandeling | - | - | Speciaal chemisch polijsten | ||||||
Draadgrootte | M1.6 ~ M20 | M6 ~ M12 | M3 ~ M10 | ||||||
Bedrijfstemperatuur (℃) | - | - | - | ||||||
CAD | CAD | CAD | CAD | ||||||
Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | ||||||
Lijst | SWR-1.6 SWR-10 SWR-12 SWR-16 SWR-2 SWR-2.5 SWR-20 SWR-3 SWR-4 SWR-5 SWR-6 SWR-8 | SWUS-M10 SWUS-M12 SWUS-M6 SWUS-M8 | SWUT-M10 SWUT-M3 SWUT-M4 SWUT-M5 SWUT-M6 SWUT-M8 |
Laatste
Handige bronnen
Zoek op doel
product IntroductieMaatwerkServices en productoptiesProbleem / case studiesTechnische dataGebruikSelectie methodeInstallatie methode / onderhoudVeiligheidsmaatregelenWoordenlijst
Zoeken op trefwoord
Verbeterde productiviteit / werkbaarheidVeiligheidsmaatregelen / voorzorgsmaatregelenLagere kosten / energiebesparing / lange levensduurTrillingspreventie / hoge precisieCompact / ruimtebesparend / lichtgewichtMaatwerkHoge sterkte / hoge stijfheidHittebestendigheid / corrosieweerstandElegante functionaliteit / designCleanroom / vacuüm / niet-magnetischPreventie aanpakkenAutomatisering / robots / motoriseringanderen
Zoeken op branche
GereedschapsmachinesHalfgeleider productieapparatuurFood MachineryProductieproces voor auto'sMedische apparatuurFA-apparaten
Zoek op serie
De halfgeleiderindustrie en NBKVideobibliotheekTips voor correct gebruik van NBK-productenOplossingsmonstersWat is een schroef?Beschrijving van mechanische componenten voor ingenieursBeschrijving van speciale schroeven voor ingenieurs3 Min Engineering TipsServices en productoptiesTechnische data