Titanium Schroeven
Beeld | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeelnaam | Hex Socket Head Cap Schroeven - Titanium | Hex Socket Head Cap Schroeven - High Intensity Titanium Alloy | Hex Socket Head Cap Schroeven Met Ventilatie Gat - Titanium | Titanium zeskantige inbusbouten met borgringen | Titanium zeskantige inbusbouten met borgringen | Titanium zeskantige inbusbouten met borgringen | Titanium zeskantige inbusbouten met borgringen | Inbusbouten met inbuskop - Speciaal laag profiel - Titanium klasse 2 | Zeskantbout met speciaal laag profiel (titanium, met ventilatiegat) |
Onderdeel nummer | SNST | SNSTG | SVST | SNSI1T | SNSI1T-UT | SNSI3T | SNSI3T-UT | SSHT | SVSHT |
Kenmerk | lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
Grote sterkte lichtgewicht magnetisch Corrosieweerstand |
lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
Geïntegreerde ringen ik=1 |
Geïntegreerde ringen ik=1 |
Geïntegreerde ringen ik=3 |
Geïntegreerde ringen ik=3 |
Speciaal Laag Profiel Kleine ruimte lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
Materiaal | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 5 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 |
Oppervlakte behandeling | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | - | Speciaal chemisch polijsten | - | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten |
Draadgrootte | M3 ~ M6 | M2 ~ M10 | M3 ~ M5 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 |
Bedrijfstemperatuur (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties |
Lijst | SNST-M3 SNST-M4 SNST-M5 SNST-M6 | SNSTG-M10 SNSTG-M2 SNSTG-M2.5 SNSTG-M3 SNSTG-M4 SNSTG-M5 SNSTG-M6 SNSTG-M8 | SVST-M3 SVST-M4 SVST-M5 | SNSI1T-M3 SNSI1T-M4 SNSI1T-M5 SNSI1T-M6 | SNSI1T-M3-UT SNSI1T-M4-UT SNSI1T-M5-UT SNSI1T-M6-UT | SNSI3T-M3 SNSI3T-M4 SNSI3T-M5 SNSI3T-M6 | SNSI3T-M3-UT SNSI3T-M4-UT SNSI3T-M5-UT SNSI3T-M6-UT | SSHT-M3 SSHT-M4 SSHT-M5 SSHT-M6 | SVSHT-M3 SVSHT-M4 SVSHT-M5 SVSHT-M6 |
Beeld | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeelnaam | Kruiskoppelde Flat Head Machine Schroeven - Titanium | Kruiskoppelde Flat Head Machine Schroeven - High Intensity Titanium Alloy | Phillips Kruisbevestigde Flat Head Titanium Machine Schroeven (Met Ventilatie Gat) | Kruiskoppelde Pan Head Machine Schroeven - Titanium | Kruiskoppelde Pan Head Machine Schroeven - High Intensity Titanium Alloy | Phillips Cross Inbouw Pan Head Titanium Machine Schroeven (Met Ventilatie Gat) | Titanium pankop machineschroeven voor precisie-instrumenten (miniatuurschroeven) | Hex Nuts / Hex Flens Noten - Titanium | Hex Nuts / Hex Flens Noten - Titanium |
Onderdeel nummer | SNFT | SNFTG | SVFT | SNPT | SNPTG | SVPT | SNZT | SHNT | SHNT-F |
Kenmerk | lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
Grote sterkte lichtgewicht magnetisch Corrosieweerstand |
Titanium Phillips Kruiskoppelde Flat Head Machine Schroef Lage uitgas magnetisch |
lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
Grote sterkte lichtgewicht magnetisch Corrosieweerstand |
Titanium Phillips Kruiskoppelde Pan Hoof Machine Schroef Lage uitgas magnetisch |
lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand Met Flens |
Materiaal | Titanium van klasse 2 | β Titanium | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | β Titanium | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 |
Oppervlakte behandeling | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten | - | Speciaal chemisch polijsten | Speciaal chemisch polijsten |
Draadgrootte | M3 ~ M4 | M3 ~ M5 | M3 ~ M4 | M2 ~ M5 | M3 ~ M5 | M3 ~ M5 | M1.6 ~ M2.5 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 |
Bedrijfstemperatuur (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties |
Lijst | SNFT-M3 SNFT-M4 | SNFTG-M3 SNFTG-M4 SNFTG-M5 | SVFT-M3 SVFT-M4 | SNPT-M2 SNPT-M2.5 SNPT-M3 SNPT-M4 SNPT-M5 | SNPTG-M3 SNPTG-M4 SNPTG-M5 | SVPT-M3 SVPT-M4 SVPT-M5 | SNZT-M1.6 SNZT-M2 SNZT-M2.5 | SHNT-M10 SHNT-M3 SHNT-M4 SHNT-M5 SHNT-M6 SHNT-M8 | SHNT-M10-F SHNT-M3-F SHNT-M4-F SHNT-M5-F SHNT-M6-F SHNT-M8-F |
Beeld | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeelnaam | Hex Lock Noten - Titanium | Wassen - Titanium | Wasmachines met Ventilatie Groeven - Titanium | Wassen - Titanium | Titanium inbussleutel | ||||
Onderdeel nummer | SWUT | MEP-F | SWAT-VF | MEP-S | SKHTG | ||||
Kenmerk | lichtgewicht magnetisch Trillingsbestendig |
lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
lichtgewicht magnetisch |
lichtgewicht magnetisch Chemische weerstand |
Niet-magnetisch gereedschap | ||||
Materiaal | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 5 | ||||
Oppervlakte behandeling | Speciaal chemisch polijsten | - | - | - | Barrel polijsten | ||||
Draadgrootte | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M5 | M3 ~ M10 | - | ||||
Bedrijfstemperatuur (℃) | - | - | - | - | - | ||||
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | Specificaties | ||||
Lijst | SWUT-M10 SWUT-M3 SWUT-M4 SWUT-M5 SWUT-M6 SWUT-M8 | MEP-10-F MEP-3-F MEP-4-F MEP-5-F MEP-6-F MEP-8-F | SWAT-3-VF SWAT-4-VF SWAT-5-VF | SWAT-10-S SWAT-3-S SWAT-4-S SWAT-5-S SWAT-6-S SWAT-8-S | SKHTG-1.5 SKHTG-2 SKHTG-2.5 SKHTG-3 SKHTG-4 SKHTG-5 SKHTG-6 |
Laatste
Handige bronnen
Zoek op doel
product IntroductieMaatwerkServices en productoptiesProbleem / case studiesTechnische dataGebruikSelectie methodeInstallatie methode / onderhoudVeiligheidsmaatregelenWoordenlijst
Zoeken op trefwoord
Verbeterde productiviteit / werkbaarheidVeiligheidsmaatregelen / voorzorgsmaatregelenLagere kosten / energiebesparing / lange levensduurTrillingspreventie / hoge precisieCompact / ruimtebesparend / lichtgewichtMaatwerkHoge sterkte / hoge stijfheidHittebestendigheid / corrosieweerstandElegante functionaliteit / designCleanroom / vacuüm / niet-magnetischPreventie aanpakkenAutomatisering / robots / motoriseringanderen
Zoeken op branche
GereedschapsmachinesHalfgeleider productieapparatuurFood MachineryProductieproces voor auto'sMedische apparatuurFA-apparaten
Zoek op serie
De halfgeleiderindustrie en NBKVideobibliotheekTips voor correct gebruik van NBK-productenOplossingsmonstersWat is een schroef?Beschrijving van mechanische componenten voor ingenieursBeschrijving van speciale schroeven voor ingenieurs3 Min Engineering TipsServices en productoptiesTechnische data